Pantalla de 6.78" FullHD+ - Tasa de refresco de 120 Hz - Triple certificado de resistencia IP68, IP69K y MIL-STD-810H - Procesador MediaTek Dimensity 6300 5G - 12GB+12Gb de RAM - 256GB de capacidad - Triple cámara trasera de 50 Mpx con visión nocturna - Redes 5G - Conector uSmart 2.0 - Enorme batería de 10600 mAh - Android 14
| Especificaciones técnicas Ulefone Armor 27 Pro 5G 12GB/256GB Negro - Teléfono Móvil Rugged | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Procesador: | Octa Core , MediaTek Dimensity 6300 (MT6835T) 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 a 6 GHz |
| Gráfica: | ARM Mali-G57 MC2, Núcleos: 2 |
| RAM: | 12 GB LPDDR4X, ampliable en 24 GB |
| Memoria interna: | 256 GB Ampliable mediante SD hasta 2 TB |
| Tarjeta SD: | Sí microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.78", LCD IPS |
| Definición: | Full HD+ |
| Resolución: | 1080 x 2460 píxeles |
| Densidad: | 396 ppi |
| Certificados de resistencia: | IP68, IP69K y MIL-STD-810H |
| Relación de aspecto: | 20.5:9 |
| Frecuencia de actualización: | 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil: | 240 Hz |
| Cristal: | Corning Gorilla Glass Victus |
| Recubrimiento oleofóbico: | Resistente a las huellas dactilares |
| Luz LED: | Sí |
| Cámara | |
| Frontal: | 32 MP - f/2.45 Sensor Samsung GD1, 0,8 µm, lente de 5 piezas, campo de visión de 80,4° |
| Trasera: | 50 MP - f/1.95 Cámara principal, lente ultragrande de 1/1.31", Sensor CMOS Samsung S5KGN1, 1,2 μm, lente de 7 piezas, campo de visión de 85°, triple cámara trasera |
| Flash: | Sí Doble LED |
| Segunda cámara trasera: | 64 MPx - f/1.79. Cámara de visión nocturna, sensor CMOS OV64B1B |
| Tercera cámara trasera: | 50 Mpx - cámara ultra ancha |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Desbloqueo facial: | Sí |
| Sensor de huellas dactilares: | Sí |
| Expansión uSmart: | compatible con uSmart 2.0, uSmart E01, uSmart E02, uSmart E03, uSmart C01 |
| Sensor geomagnético: | Sí |
| Podómetro: | Sí |
| Contador de coulomb: | Sí |
| Sensor de presión de aire: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Redes 5G (NR): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600-2000-2300-2500-2600 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Radio FM: | Sí |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.78 " |
| Tamaño: | 182.8 x 86.8 x 18.5 mm |
| Peso: | 441 g |
| Color: | Negro |
| Batería | |
| Capacidad: | 10600 mAh |
| Carga rápida: | 33W |
| Carga inalámbrica: | 30W |
| Carga inversa inalámbrica: | Sí |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Ulefone Armor 27 Pro 5G 12GB/256GB Negro - Teléfono Móvil Rugged |
| 1 x | Cargador |
| 1 x | Cable USB Tipo C |
| 1 x | Película protectora (preinstalada) |
| 1 x | Protector de pantalla de vidrio templado |
| 1 x | Aguja SIM |
| 1 x | Cordón |
| 1 x | Manual de usuario |