Teléfono Rugged - Pantalla de 6.78 - FullHD+ - Triple certificado de resistencia - Tasa de refresco de 120 Hz - Procesador MediaTek Helio G96 - 12GB de RAM +12Gb virtual - 256GB de capacidad - Linterna potente - Enorme batería de 22000 mAh - Doble cámara trasera de 64 Mpx, con lente nocturna de 64 MPx - Cámara frontal de 16 MPx - 4G - Batería de 22000 mAh - Carga rápida y carga inversa - NFC - Negro
| Especificaciones técnicas Ulefone Power Armor 24 12GB/256GB Negro - Teléfono móvil rugged | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Android 13 |
| Procesador: | Octa Core , MediaTek Helio G96 (MT6781) 2x 2.05 GHz ARM Cortex-A76, 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 a 6 GHz |
| Gráfica: | ARM Mali-G57 MC2, Núcleos: 2 |
| RAM: | 12+ 12 GB |
| Memoria interna: | 256 GB Ampliable mediante SD hasta 2TB |
| Tarjeta SD: | Sí Tarjeta microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.78 LCD IPS |
| Definición: | FullHD+ |
| Resolución: | 1080 x 2460 píxeles |
| Densidad: | 396 ppi |
| Resistencia al agua: | IP68, IP69K y MIL-STD-810H |
| Cristal: | Corning Gorilla Glass 5 |
| Relación de aspecto: | 20.5:9 |
| Tasa de refresco: | 120 Hz |
| Cámara | |
| Frontal: | 16 MP - f/2.2 Sensor Samsung S5K3P8 ISOCELL |
| Trasera: | 64 MP - f/1.89 Gran Angular, Sensor Sony IMX686 Dual Cámara |
| Flash: | Sí Dual LED |
| Segunda cámara trasera: | 64 Mpx - f/1.79. Sensor Omnivision OV64B CMOS |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Linterna: | 1000 Lm, 510 LEDs, potencia máxima de 6W |
| Desbloqueo facial: | Sí |
| Sensor de huellas dactilares: | Sí |
| Sensor geomagnético: | Sí |
| Termómetro: | Sí |
| Magnetómetro: | Sí |
| Podómetro: | Sí |
| Sensor Coulomb: | Sí |
| Luz de notificación: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Radio FM: | Sí |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.78 |
| Tamaño: | 181.2 x 87 x 27.5 mm |
| Peso: | 647 g |
| Color: | Negro |
| Batería | |
| Capacidad: | 22000 mAh |
| Carga rápida: | 66W |
| Carga inversa: | 10W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Ulefone Power Armor 24 12GB/256GB Negro - Teléfono móvil rugged |
| 1 x | Cargador |
| 1 x | Cable USB Tipo C |
| 1 x | Protector de pantalla (pre-instalado) |
| 1 x | Cristal templado |
| 1 x | Correa |
| 1 x | Herramienta SIM |
| 1 x | Manual de usuario |