- Nuevo
El nuevo modelo de Apple llega con una pantalla más brillante gracias a su ProMotion de hasta 120 Hz y que es más resistente con su Ceramic Shield 2. En la misma también encontrarás su cámara frontal Center Stage con encuadre flexible y selfies en grupo más inteligentes. En su parte trasera encontrarás su sistema de cámara dual Fusion de 48Mpx para conseguir fotazas. Y muchas más prestaciones.
Especificaciones técnicas iPhone 17 256GB
| Sistema | |
| Sistema operativo: | iOS 26 |
| Procesador: | Hexa Core , Apple A19 2 de rendimiento, 4 de eficiencia |
| Gráfica: | Apple GPU, con aceleradores neurales, Núcleos: 5 |
| RAM: | 8 GB |
| Memoria interna: | 512 GB |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM/eSIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.3" Super Retina XDR OLED |
| Definición: | FullHD+ |
| Resolución: | 2622 x 1206 píxeles |
| Densidad: | 460 ppi |
| Diseño de aluminio: | Sí |
| Parte delantera: | Ceramic Shield 2 |
| Parte trasera | Vidrio tintado en masa |
| Dynamic Island: | Sí |
| Pantalla siempre activa: | Sí |
| Tecnología ProMotion: | Frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz |
| Pantalla HDR: | Sí |
| True Tone: | Sí |
| Gama cromática amplia (P3): | Sí |
| Respuesta háptica: | Sí |
| Contraste: | 2.000.000:1 (Típico) |
| Brillo: | Máximo de 1.000 nits (típico), pico de brillo de 1.600 nits (HDR), pico de brillo de 3.000 nits (en exteriores) y brillo mínimo de 1 nit |
| Cubiertta oleófuga antihuellas: | Sí |
| Película antirreflectante: | Sí |
| Compatible con: | Presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres |
| Certificado: | IP68 |
| Cámara | |
| Frontal: | 18 MP - f/1.9 Cámara Center Stage con enfoque automático con Focus Pixels |
| Trasera: | 48 MP - f/1.6 Sistema Fusion, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor, 100 % Focus Pixels y compatibilidad con fotos de superalta resolución (24 y 48 Mpx) |
| Flash: | Sí LED |
| Segunda cámara trasera: | 12 MPx - f/16, teleobjetivo de 2x, estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor y 100% Focus Pixels |
| Tercera cámara trasera: | Ultra gran angular Fusion de 48 Mpx: 13 mm, apertura de ƒ/2,2, campo de visión de 120°, Hybrid Focus Pixels y compatibilidad con fotos de superalta resolución (24 y 48 Mpx) |
| Formatos soportados | |
| Audio: | FLAC, MP3, AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
| Video: | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, HEVC, MPEG‑4 Part 2, Motion JPEG, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Apple Intelligence: | Sí |
| Face ID: | Tecnología TrueDepth |
| Seguridad: | Emergencia SOS vía satélite y detección de accidentes |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Redes 5G (NR): | 600-700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700-4700 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 7 (be), Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth: | 6.0 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.3 " |
| Tamaño: | 149.6 x 71.5 x 7.95 mm |
| Peso: | 177 g |
| Color: | Azul Neblina |
| Batería | |
| Capacidad: | 3692 mAh |
| Carga rápida: | 40W |
| Carga inalámbrica: | 25W (MagSafe y Qi2) |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | iPhone 17 256GB Azul Neblina |
| 1 x | Cable USB tipo C |
| 1 x | Manual de usuario |