Samsung Galaxy Tab A9 4G 8.7" 8GB/128GB Grafito
- -3,00 €
Equipada con una pantalla de 10,9'', se destaca por su diseño delgado y elegante. Cuenta con un procesador Exynos 1580 de alto rendimiento acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Además, esta versión viene con tecnología WiFi 6 e incluye un stylus S Pen para llevar al máximo tu creatividad.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9") |
| Resolución de la pantalla | 2304 x 1440 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1580 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Memoria del usuario | 106,2 GB |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Auriculares | USB |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
| Control de energía | |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 15 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 45 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 254,3 mm |
| Profundidad | 6 mm |
| Altura | 165,8 mm |
| Peso | 497 g |
| Contenido del embalaje | |
| Pluma stylus | Si |
| Adaptador AC incluido | No |