Pantalla 8 pulgadas - WUXGA (1920 x 1200) - Frecuencia 120Hz - Octa-Core 2.4 GHz y 2 GHz - RAM 8 GB - 256 GB expandible a 1TB - 5G, LTE-TDD, LTE-FDD - Wi-Fi 6 (802.11ax) - Bluetooth v5.3 - USB 2.0 - NFC - 13 MP principal y 5 MP frontal - Video UHD 4K @30fps - Batería 5050 mAh intercambiable - MIL STD810H e IP68 - Resistencia a caídas de hasta 1.8 metros - S Pen con soporte para guantes - Samsung DEX - Modo Glove - Knox Capture - Active-Key personalizable
| Especificaciones técnicas Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G 8 8GB/256GB Verde – Tablet | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Samsung |
| Familia de procesador | Samsung Exynos |
| Modelo del procesador | 1380 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| número de micrófonos | 2 |
| Potencia de altavoz | 1,2 W |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Conexión | |
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Dual SIM apoyo | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Conector de 3,5 mm | Si |
| Diseño | |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Control deslizante |
| Color del producto | Verde |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| GPS | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Batería | |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 5050 mAh |
| batería extraíble | Si |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
| Tiempo de navegación (4G) | 15 h |
| Tiempo en conversación (4G) | 33 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 213,8 mm |
| Profundidad | 10,1 mm |
| Altura | 126,8 mm |
| Peso | 433 g |
| Contenido del embalaje | |
| 1 x Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G 8 8GB/256GB Verde – Tablet | |
| 1 x Pluma stylus | |
| 1 x Adaptador AC | |
| 1 x Funda para tableta | |