- -100,00 €
Pantalla OLED - 6.9 pulgadas - Resolución de 2868 x 1320 p - Chip Apple A18 Pro – CPU de 6 núcleos - 8 GB RAM LPDDR5X - 512 GB ROM - Cámara trasera triple de 48 MP - Cámara frontal TrueDepth de 12 MP - Batería de iones de litio - Carga rápida por USB-C - Compatible con carga inalámbrica - 5G - Wi-Fi 7 - iOS 18 - Resistencia al polvo y al agua IP68
| Especificaciones técnicas Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | iOS 18 |
| Chip: | Apple A18 Pro, CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), Neural Engine de 16 núcleos |
| Gráfica: | GPU de 6 núcleos |
| RAM: | 8 GB LPDDR5X |
| Memoria interna: | 512 GB |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / eSIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| APP Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | Super Retina XDR OLED de 6.9" |
| Resolución: | 2868 x 1320 píxeles |
| Densidad: | 460 ppi |
| Contraste: | 2000000:1 (típico) |
| Brillo mínimo: | 1 nit |
| Brillo máximo: | 1000 nits (típico), 1600 nits (HDR), 2000 nits (en exteriores) |
| Otras características: | Dynamic Island, Pantalla siempre activa, Tecnología ProMotion con frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz, Pantalla HDR, True Tone, Gama cromática amplia (P3), Respuesta háptica, Cubierta oleófuga antihuellas |
| Cámara | |
| Frontal: | 12 MP (ƒ/1.9) |
| Trasera: | Cámara Fusion de 48 MP (24 mm, ƒ/1.78, OIS, 100% Focus Pixels) + Teleobjetivo x2 de 12 MP (52 mm, ƒ/1.6, OIS y 100% Focus Pixels) + Ultra gran angular de 48 MP (13 mm, ƒ/2.2, FOV de 120° y Hybrid Focus Pixels) + Teleobjetivo x5 de 12 MP (120 mm, ƒ/2.8, 7P, OIS y 100% Focus Pixels) |
| Flash: | Sí, Flash True Tone adaptativo |
| Formatos soportados | |
| Audio: | FLAC, MP3, AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
| Video: | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, HEVC, MPEG‑4 Part 2, Motion JPEG, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Brújula: | Sí |
| Barómetro: | Sí |
| Escáner LiDAR: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1500-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | 600-700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700-4700 MHz |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 7 (be), Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Sí |
| USB: | USB-C 3 (hasta 10 Gb/s), DisplayPort |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.9 " |
| Tamaño: | 163 x 77.6 x 8.3 mm |
| Peso: | 227 g |
| Batería | |
| Tipo: | Li-ión (de iones de litio) |
| Carga USB-C: | 20 W |
| Carga inalámbrica MagSafe: | 25 W |
| Carga inalámbrica Qi2: | 15 W |
| Carga inalámbrica Qi: | 7.5 W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Apple iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Titanio Blanco |
| 1 x | Cable de carga USB‑C (1 m) |