La versión Ultra del Poco F7 dispone de un motor más potente que el modelo Pro, con 8 núcleos y una frecuencia de reloj que alcanza los 4.32 GHz. Está acompañado por una GPU Adreno 830 y en este modelo 16 GB de RAM + 512 GB de almacenamiento interno.
Además, está impulsado por el SO Xiaomi HyperOS 2 (basado en Android 15) con herramientas IA a disposición y lo último en privacidad de datos.
|
Especificaciones técnicas Xiaomi Poco F7 Ultra 5G 16GB/512GB Negro |
|
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Xiaomi HyperOS |
| Procesador: | Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform, CPU de ocho núcleos, 2 núcleos Prime, hasta 4,32 GHz, 6 núcleos de rendimiento, hasta 3,53 GHz, Motor AI Qualcomm |
| Gráfica: | GPU Adreno 830 |
| RAM: | 12 GB LPDDR5X |
| Memoria interna: | 256 GB UFS 4.1 |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.67" AMOLED |
| Definición: | DotDisplay Flow WQHD+ |
| Resolución: | 3200 x 1440, 526 ppp |
| Densidad: | 446 ppi |
| Frecuencia de actualización: | 120 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil | 480 Hz |
| Frecuencia de muestreo táctil instantáneo: | 2560 Hz |
| Brillo: | 3200 nits que cubren el 25 % del área de visualización Modo de alto brillo: 1800 nits |
| Relación de contraste: | 5000000:1 |
| Atenuación PWM: | 3840 Hz |
| Otras características: | DCI-P3 al 100 %, Sunlight Display, POCO Shield Glass, Dolby Vision, HDR10+ |
| Cámara | |
| Frontal: | 32 MP |
| Trasera: | Cámara principal 50 MP (Sensor de imagen Light Fusion 800 Super Pixel 4 en 1 de 2,0 µmf/1,6p) + Cámara telefoto de 50 MP con Zoom 2,5x, f/2.0, OIS + Cámara ultra gran angular 32 MP f/2,2 |
| Flash: | Sí |
| Formatos soportados | |
| Audio: | Altavoces estéreo Matriz de 3 micrófonos Certificación Hi-Res y Hi-Res Audio Wireless, Dolby Atmos. Admite formatos de audio como MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
| Video: | Admite formatos de vídeo como MP4, MKV, AVI, WMV, WEBM, 3GP, ASF. Admite la pantalla HDR al reproducir contenido de vídeo HDR10, HDR10+ y Dolby Vision |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Brújula: | Sí |
| Emisor infrarrojos | Sí |
| Sensor de parpadeo | Si |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | 700-850-900-1700-1800-2100-2500-2600-3500-3700 MHz |
| Wifi: | Wi-Fi 7/Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4 y 802.11a/b/g Compatible con funcionamiento multienlace, MIMO 2x2, sonido 8x8 para MU-MIMO, Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth: | 6.0 Compatible con SBC/AAC/AptX/AptX HD/AptX Adaptive/LDAC/LHDC 5.0/LC3/ASHA/Auracast |
| Radio FM: | Sí |
| GPS: | Beidou: B1I+B1C+B2a | GPS: L1+L5 | Galileo: E1+E5a | GLONASS: G1 | QZSS: L1+L5 | NavIC: L5AGNSS | Red de datos | Red inalámbrica | Posicionamiento asistido por sensores Motor de vibración lineal de eje X |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Sí |
| USB: | USB-C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.67" |
| Tamaño: | 160.26 x 74.95 x 8.39 mm |
| Peso: | 212 g |
| Batería | |
| Capacidad: | 5300 mAh |
| Carga rápida: | 120 W |
| Carga inalámbrica | 50 W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Xiaomi Poco F7 Ultra 5G 16GB/512GB Negro |
| 1 x | Cargador |
| 1 x | Cable USB-C |
| 1 x | Funda |