- -56,00 €
Pantalla de 6.1 OLED - Resistente - Apple Intelligence - Chip A18 - GPU de 4 núcleos - 512GB de capacidad - Cámara Fusión de 48 MPx con objetivo 2x - Sistema operativo iOS 18 - Hasta 26 horas de reproducción de vídeo -
| Especificaciones técnicas iPhone 16e 256GB Negro - Teléfono Móvil | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | iOS 18 |
| Procesador: | Hexa Core , Apple A18 2x 4.04 GHz, 4x 2.2 GHz a 4 GHz |
| Gráfica: | Apple GPU, Núcleos: 4 |
| Memoria interna: | 512 GB |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM/eSIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.1 OLED |
| Definición: | FullHD+ |
| Resolución: | 1170 x 2532 píxeles |
| Densidad: | 460 ppi |
| Pantalla: | Super Retina XDR |
| Pico de brillo máximo: | 1200 nits |
| Pantalla: | HDR |
| True Tone: | Sí |
| Gama cromática amplia: | P3 |
| Respuesta háptica: | Sí |
| Contraste: | 2000000:1 (Típico) |
| Brillo máximo: | 800 nits (Típico) |
| Cubierta oleofóbica: | Antihuellas |
| Zoom de pantalla: | Sí |
| Resistencia: | IP68 |
| Apple Intelligence: | Sí |
| Cámara | |
| Frontal: | 12 MP - f/1.9 Enfoque automático con Focus Pixels, con Retina Flash, Photonic Engine, Deep Fusion y HDR Intelligence 5 |
| Trasera: | 48 MP - f/1.6 Cámara Fusión, estabilización óptica de imagen, Hybrid Focus Pixels y fotos en superalta resolución (24 y 48 Mpx) |
| Flash: | Sí Flash True Tone |
| Características: | Teleobjetivo x2 de 12 Mpx: 52 mm, apertura de ƒ/1,6, estabilización óptica de imagen y Hybrid Focus Pixels |
| Zoom digital: | Hasta 10x |
| Cubierta de lente de cristal de zafiro: | Sí |
| Photonic Engine: | Sí |
| Deep Fusion: | Sí |
| HDR Inteligence 5: | Sí |
| Modo Retrato con Control de Profundidad: | Sí |
| Iluminación de Retratos con seis efectos: | Sí |
| Modo noche: | Sí |
| Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx): | Sí |
| Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s con Dolby Vision: | Sí |
| Formatos soportados | |
| Audio: | FLAC, MP3, AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, Linear PCM, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Audible, Audible Enhanced Audio, AAX, AAX+ |
| Video: | H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, HEVC, MPEG‑4 Part 2, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Reconocimiento facial (Face ID): | Sí |
| Emergencia SOS: | Sí |
| Detección de accidentes: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600-2300-600 |
| Redes 5G (NR): | 600-700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2300-2500-2600-3500-3700-4700 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Dual band, Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, QZSS |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.1 |
| Tamaño: | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
| Peso: | 172 g |
| Color: | Negro |
| Batería | |
| Tiempo de uso: | Hasta 26 horas (reproducción de vídeo), Hasta 21 horas (streaming de vídeo), hasta 90 horas (reproducción de audio) |
| Carga rápida: | Hasta 50% en 30 minutos |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | iPhone 16e 256GB Negro - Teléfono Móvil |
| 1 x | Cable USB Tipo C |
| 1 x | Manual de usuario |