Pantalla de 6.78" - Resolución FullHD+ - Tasa de refresco de 120 Hz - Triple certificado de resistencia - Procesador MediaTek Helio G99 - 12GB de RAM - 256GB de capacidad - Conector uSmart 2.0 - Cámara trasera de 50 MPx - Cámara de visión nocturna de 64 Mpx - Frontal de 32 MPx - Batería de 10600 mAh - Android 14 - Negro
| Especificaciones técnicas Ulefone Armor 27 12GB/256GB Negro - Teléfono Rugged | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Android 14 |
| Procesador: | Octa Core , MediaTek Helio G99 (MT6789) 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76, 6 x 2.0GHz ARM Cortex-A55 a 6 GHz |
| Gráfica: | ARM Mali-G57 MC2, Núcleos: 2 |
| RAM: | 12 GB LPDDR4X |
| Memoria interna: | 256 GB Ampliable mediante SD hasta 2TB |
| Tarjeta SD: | Sí microSD, microSDHC, microSDXC |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.78" LCD IPS |
| Definición: | FullHD+ |
| Resolución: | 1080 x 2460 píxeles |
| Densidad: | 396 ppi |
| Certificados de resistencia: | IP68, IP69K y MIL-STD-810H |
| Ratio de pantalla: | 20.5:9 |
| Ratio de refresco: | 120Hz |
| Cristal: | Corning Gorilla Glass Victus |
| Resistencia oleofóbica a las huellas: | Sí |
| Cámara | |
| Frontal: | 32 MP - f/2.45 Sensor Samsung GD1, 0.8µm, lente de 5 piezas, FOV 80.4° |
| Trasera: | 50 MP - f/1.95 Lente Ultra largo 1/1.31", sensor Samsung GN1, 1.2μm, lente de 7 piezas, FOV 85°, triple cámara trasera |
| Flash: | Sí Dual LED |
| Segunda cámara trasera: | 50 Mpx - f/2.2, sensor Hi5022Q, campo de visión 117.3º |
| Tercera cámara trasera: | 64 Mpx - f/1.79, sensor OV64B, cámara de visión nocturna |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Sensor de huellas dactilares: | Sí |
| Desbloqueo facial: | Sï |
| Expansión uSmart: | uSmart 2.0 |
| Sensor de gravedad: | Sí |
| Contador de coulombos: | Sí |
| Podómetro: | Sí |
| Sensor barométrico: | Sí |
| Sensor infrarrojos: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
| Redes 5G (NR): | |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Radio FM: | Sí |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.78 " |
| Tamaño: | 182.8 x 86.8 x 18.5 mm |
| Peso: | 441 g |
| Color: | Negro |
| Batería | |
| Capacidad: | 10600 mAh |
| Carga rápida: | 33W |
| Carga inalámbrica: | 30W |
| Carga inalámbrica inversa: | Sí |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Ulefone Armor 27 12GB/256GB Negro - Teléfono Rugged |
| 1 x | Cargador |
| 1 x | Cable USB Tipo C |
| 1 x | Film de protección (pre-instalado) |
| 1 x | Protector de cristal templado |
| 1 x | Herramienta SIM |
| 1 x | Cordón |
| 1 x | Manual de usuario |