Este televisor de 32 pulgadas cuenta con resolución 2K FullHD que ofrece una calidad de imagen superior. Además, obtendrás colores más vividos gracias a su tecnología QLED, con su cristal cuántico colorido, que es compatible con HDR y HDR10.
También destaca por su sonido de gran calidad, siendo compatible con Dolby Audio. Además, es compatible con Google Cast y Google Home, con lo que podrás transmitir tus programar y películas desde el smartphone, controlando la web mediante comandos de voz.
Este televisor de 32 pulgadas cuenta con resolución 2K FullHD que ofrece una calidad de imagen superior. Además, obtendrás colores más vividos gracias a su tecnología QLED, con su cristal cuántico colorido, que es compatible con HDR y HDR10.
También destaca por su sonido de gran calidad, siendo compatible con Dolby Audio. Además, es compatible con Google Cast y Google Home, con lo que podrás transmitir tus programar y películas desde el smartphone, controlando la web mediante comandos de voz.
Gracias a su sistema operativo Android TV puedes instalar distintas aplicaciones para poder ver tus series favoritas. Otro aspecto interesante son sus distintos modos de imagen, contando con un modo juego, y otros como modo deportes y modo película.
| Especificaciones técnicas | |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación LED | QLED Pro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 30 ms |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 81 cm |
| Pantalla antirreflectante | No |
| Relación de luminosidad máxima | 65% |
| Tamaño visible, diagonal | 80 cm |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | NTSC, PAL, PAL BG, PAL DK, PAL I, PAL L, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Autobusqueda de canal | Si |
| Smart TV | |
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Versión de sistema operativo | 11,0 |
| Grabación diferida (timeshift) | No |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | No |
| HbbTV | Si |
| Versión de la plataforma de emisión de contenidos Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Modos inteligentes | Juego, Deportes |
| Chromecast integrado | Si |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, Netflix, Paramount+, Rakuten TV, Twitch, Vimeo, YouTube |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Subwoofer incorporado | No |
| Decodificadores incorporados | Dolby Audio, Dolby Digital Plus |
| Ecualizador | Si |
| Nivelador automático de volumen | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | No |
| Conexión | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID |
| Navegación | Si |
| Navegador web | Si |
| Soporte HID | Si |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Brushed metal front |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Iluminación ambiental | No |
| Diseño sin marco | Si |
| Año de introducción | 2025 |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Desempeño | |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Formatos de audio soportados | MP3, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Formatos de compresión de video | AV1, H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Tecnología de procesamiento de imagen | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Reducción de ruido | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| AMD FreeSync | No |
| Calman Ready | No |
| 4K upscaler | No |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | No |
| Soporte remoto inteligente | Si |
| Grabación USB | No |
| Reproductor de DVD | No |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI | Si |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| HDCP | Si |
| PC (D-Sub) | No |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Entrada de audio para PC | No |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | T-link |
| Entrada de CA | Si |
| Características de administración | |
| Control por voz | Si |
| Guía electrónica de programación | Si |
| Periodo de programación | 8 día(s) |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Número de lenguajes OSD | 59 |
| Idiomas OSD | Danés, Finés, Inglés, Noruego, Sueco, Multi |
| Imagen en imagen | Si |
| modo hotel | No |
| Modo hotel básico | Si |
| Modo ECO | Si |
| Apagado automático | Si |
| Temporizador de apagado | Si |
| Temporizador Encendido/Apagado | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Firmware actualizable mediante | Red, USB |
| Funciona con Amazon Alexa | No |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Samsung Bixby | No |
| Funciona con Apple Siri | No |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Detalles técnicos | |
| Memoria interna | 8000 MB |
| Características especiales | |
| Tecnologías TCL (AV/TV) | T-cast |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 715 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 465 mm |
| Peso (con soporte) | 3,19 kg |
| Ancho (sin base) | 715 mm |
| Profundidad (sin base) | 75 mm |
| Altura (sin base) | 422 mm |
| Peso (sin base) | 3,15 kg |
| Ancho del soporte | 68,3 cm |
| Profundidad del soporte | 18 cm |
| Empaquetado | |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del paquete | 800 mm |
| Profundidad del paquete | 122 mm |
| Altura del paquete | 520 mm |
| Peso del paquete | 4,42 kg |
| Contenido del embalaje | |
| Incluye marco para televisor | No |
| TV frame colour | Negro |
| Soporte de sobremesa | Si |
| Kit de montaje | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | RC733A |
| Incluye mando a distancia Smart Remote | Si |
| Incluye barra de sonido | No |
| Manual electrónico | Si |
| Subwoofer incluido | No |
| Idiomas del manual | Sueco, Noruego, Finés, Inglés, Multi |
| Mueble de soporte ajustable | No |
| Datos logísticos | |
| Número máximo de cajas a apilar | 2 pieza(s) |
| Alto de la caja principal | 506 mm |
| Ancho de la caja principal | 800 mm |
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Longitud de la caja | 125 mm |
| Cantidad por capa de palet | 9 pieza(s) |
| Peso del envase completo | 5 kg |
| Anchura neta del palé | 120 cm |
| Profundidad neta del palé | 80 cm |
| Altura neta del palé | 115,2 cm |
| Peso neto del palé | 102,5 kg |
| Anchura del palé | 120 cm |
| Longitud del palé | 80 cm |
| Altura del palé | 115,2 cm |
| Peso del palé | 102,5 kg |
| Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
| Otras características | |
| 3D | No |
| Con wifi | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Peso de la batería | 15 g |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 75% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Cámara incorporada | No |
| Entrada auxiliar | No |
| Tecnología de batería | Alcalino |
| País de origen | Polonia |
| Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |