Más fino, más resistente y avanzado con una pantalla externa ampliada con 4.1 pulgadas de tamaño plegado y con el bisel más fino hasta el momento. Su marco Armor Aluminium es sólido y ligero; su construcción Armor FlexHinge que se cierra de manera más estrecha; y todo ello con el cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 integrado.
| Sistema operativo: | Android 15 |
| Procesador: | Deca-Core, Samsung Exynos 2500 - Velocidad CPU 3.3GHz, 2.74GHz, 2.36GHz, 1.8GHz |
| Gráfica: | Xclipse 950 |
| RAM: | 12 GB LPDDR5 |
| Memoria interna: | 256 GB UFS 4.0 |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM - eSIM/Dual eSIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.9" Dynamic AMOLED 2X |
| Definición: | FHD+ |
| Resolución: | 1080 x 2520 píxeles |
| Densidad: | 397 ppi |
| Número de colores: | 16M |
| Tasa de refresco máx: | 120 Hz |
| Características (Pantalla secundaria): | 4.1" Super AMOLED |
| Resolución (Pantalla secundaria): | 948 x 1048 píxeles |
| Número de colores (Pantalla secundaria): | 16M |
| Cámara | |
| Frontal: | 10 MP (f/2.2) |
| Trasera: | Cámara principal de 50 MP (f/1.8) + Cámara ultra gran angular de 12 MP (f/2.2) |
| Flash: | Sí |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, 3GA, OGA, AWB, MID, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF |
| Video: | AVI, MKV, MP4, M4V, 3GP, 3G2, FLV, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Barómetro: | Sí |
| Sensor de huella dactilar: | Sí |
| Geomagnético: | Sí |
| Hall: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 1900, 850, 700, AWS-3 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.3 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Sí |
| USB: | USB-C 3.2 Gen 1 |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.9 " |
| Tamaño (desplegado): | 166.7 x 75.2 x 6.5 mm |
| Tamaño (plegado): | 85.5 x 75.2 x 13.7 mm |
| Peso: | 188 g |
| Batería | |
| Capacidad: | 4300 mAh, con Bypass Charging |
| Carga rápida: | 25 W |
| Carga inalámbrica: | 15 W |
| Carga inversa: | 4.5 W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Samsung Galaxy Flip7 5G 12GB/512GB Azul Intenso |
| 1 x | Cable USB-C |