Pantalla de 6.67" AMOLED - Resolución FullHD+ - Gran tasa de refresco - Procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 - 8GB de RAM - 256GB de capacidad - Doble cámara trasera de 50 Mpx potenciada por IA - Cámara frontal de 32 Mpx - Redes 5G - Batería de 5200 mAH - Carga rápida de 45W - Lila
| Especificaciones técnicas Realme 13 Pro 8GB/256GB Lila - Teléfono Móvil | |
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Android 14 + Realme UI 5.0 |
| Procesador: | Octa Core , Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (SM7435-AB) 4x 2.4 GHz ARM Cortex-A78, 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 a 4 GHz |
| Gráfica: | Qualcomm Adreno 710, Núcleos: |
| RAM: | 8 GB Expandible de forma virtual en hasta 12 GB más |
| Memoria interna: | 256 GB |
| Tarjeta SD: | No |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.67" AMOLED |
| Definición: | FullHD+ |
| Resolución: | 1080 x 2412 píxeles |
| Densidad: | 394 ppi |
| Tasa de refresco: | 120 Hz |
| Respuesta táctil: | 240 Hz, hasta 2160 Hz |
| Brillo: | 600 cd/m² (typ) |
| Pico de brillo máximo: | 2000 cd/m² |
| Brillo máximo HBM: | 1200 cd/m² |
| Contraste: | 5000000:1 |
| Color: | 1.07 billones de colores |
| Gama de color: | 100% DCI-P3 |
| Ajuste de brillo: | 20000 niveles |
| Altavoces: | Duales |
| Cámara | |
| Frontal: | 32 MP - f/2.45 Cámara Sony, campo de visión de 90º |
| Trasera: | 50 MP - f/1.88 Sensor Sony LYT-600, campo de visión 79º, OIS Dual Cámara |
| Flash: | Sí LED |
| Segunda cámara trasera: | 8MPx - f/2.2. Lente Ultra Gran Angular. Campo de visión: 112º |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, AMR-WB, aptX / apt-X, aptX HD / apt-X HD / aptX Lossless, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, LDAC, SBC |
| Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC, MP4, WebM, WMV, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Lector de huellas dactilares: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1800-2100 |
| Redes 5G (NR): | 700-850-900-1800-2100-2300-2500-3500-3700 |
| Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | No |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.7 " |
| Tamaño: | 161.34 x 73.91 x 8.23 mm |
| Peso: | 188 g |
| Color: | Lila |
| Batería | |
| Capacidad: | 5200 mAh |
| Carga rápida: | 45W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Realme 13 Pro 8GB/256GB Lila - Teléfono Móvil |
| 1 x | Cargador de 45W |
| 1 x | Cable USB Tipo C |
| 1 x | Funda de protección |
| 1 x | Eyector de tarjeta SIM |
| 1 x | Protector de pantalla |
| 1 x | Manual de usuario |